Punkty wymagane na kolejne poziomy kart*:
Poziom | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
1 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
2 | 25 | 35 | 70 | 80 | 200 |
3 | 30 | 45 | 100 | 120 | 300 |
4 | 40 | 60 | 150 | 170 | 400 |
5-9 | 110%** | 115% | 120% | 130% | 150% |
10-14 | 120% | 130% | 140% | 160% | 150% |
15-19 | 130% | 150% | 160% | 190% | 200% |
20-29 | -*** | 175% | 180% | 200% | 200% |
30-39 | - | - | 200% | 200% | 250% |
40-49 | - | - | - | 200% | 250% |
50-59 | - | - | - | - | 300% |
MAX | 150% | 200% | 200% | 250% | 500% |
* Po wbiciu większego poziomu punty liczone są od nowa.
** Procent punktów potrzebnych na poprzedni poziom. W wypadku ułamków zaokrąglane zgodnie z zasadami matematyki.
*** Poziom niemożliwy do osiągnięcia przez żadną z kart danego rodzaju.
Punkty otrzymywane za zużycie kart:
Poziom | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
1-4 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 |
5-9 | 40 | 70 | 80 | 100 | 200 |
10-14 | 50 | 105 | 120 | 200 | 300 |
15-19 | 60 | 140 | 160 | 250 | 400 |
20-29 | - | 160 | 200 | 300 | 500 |
30-39 | - | - | 250 | 400 | 600 |
40-49 | - | - | - | 500 | 700 |
50-59 | - | - | - | - | 800 |
MAX | 60 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
Przykład działania ewoluowania:
Karta zużywana: 4* lvl 27
Karta ewoluowana: 2* lvl 1
Zysk za kartę zużywaną: 300
Przebieg ewolucji:
lvl 2 - 300-30=270
lvl 3 - 270-35=235
lvl 4 - 235-45=190
lvl 5 - 190-60=130
lvl 6 - 130-(60*1.15)=61
Efekt: lvl 6 i 61 na koncie karty (do wykorzystania przy kolejnym ewoluowaniu)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz