*
suma 500, współczynnik 1,02
44 dajmony
44 dajmony
Syrena Poziom 1/7 Żywioł: woda Pt: 7 Atak: 124 Obrona: 123 Życie: 248 | Golem Poziom 1/11 Żywioł: ziemia Pt: 9 Atak: 153 Obrona: 37 Życie: 310 | Elf Poziom 1/8 Żywioł: ziemia Pt: 8 Atak: 127 Obrona: 176 Życie: 197 | Łucznik Poziom 1/7 Żywioł: ogień Pt: 5 Atak: 188 Obrona: 111 Życie: 201 |
Centaur Poziom 1/9 Żywioł: ogień Pt: 8 Atak: 112 Obrona: 76 Życie: 312 | Driada Poziom 1/6 Żywioł: ziemia Pt: 3 Atak: 148 Obrona: 118 Życie: 234 | Szermierz Poziom 1/7 Żywioł: ogień Pt: 6 Atak: 192 Obrona: 65 Życie: 243 | Szeptucha Poziom 1/8 Żywioł: ziemia Pt: 10 Atak: 36 Obrona: 52 Życie: 412 |
Krasnolud Poziom 1/15 Żywioł: ziemia Pt: 10 Atak: 250 Obrona: 50 Życie: 150 | Duch Poziom 1/10 Żywioł: powietrze Pt: 10 Atak: 149 Obrona: 151 Życie: 200 | Testral Poziom 1/4 Żywioł: powietrze Pt: 5 Atak: 26 Obrona: 74 Życie: 400 | Mika Poziom 1/8 Żywioł: woda Pt: 4 Atak: 110 Obrona: 150 Życie: 240 |
Buntownik Poziom 1/10 Żywioł: ziemia Pt: 6 Atak: 300 Obrona: 100 Życie: 100 | Pirat Poziom 1/6 Żywioł: woda Pt: 8 Atak: 200 Obrona: 100 Życie: 200 | Jednorożec Poziom 1/10 Żywioł: ziemia Pt: 9 Atak: 50 Obrona: 250 Życie: 200 | Niewidoma tancerka Poziom 1/11 Żywioł: powietrze Pt: 12 Atak: 60 Obrona: 200 Życie: 240 |
Kościotrup Poziom 1/3 Żywioł: ziemia Pt: 3 Atak: 350 Obrona: 149 Życie: 1 | Ent Poziom 1/7 Żywioł: ziemia Pt: 8 Atak: 139 Obrona: 176 Życie: 185 | Marionetka Poziom 1/10 Żywioł: strach Pt: 11 Atak: 274 Obrona: 173 Życie: 53 | Roxen Poziom: 1/11 Żywioł: ogień Pt: 10 Atak: 341 Obrona: 58 Życie: 101 |
Earl Poziom: 1/3 Żywioł: powietrze Pt: 4 Atak: 212 Obrona: 144 Życie: 144 | Tancerz ostrzy Poziom 1/6 Żywioł: powietrze Pt: 8 Atak:73 Obrona:212 Życie:215 | Poltergeist Poziom 1/5 Żywioł: ziemia Pt: 6 Atak:88 Obrona:92 Życie:320 | Ożywieniec Poziom 1/9 Żywioł: ziemia Pt: 6 Atak:74 Obrona:174 Życie:252 |
Kościany wojownik Poziom 1/7 Żywioł: ziemia Pt: 7 Atak:132 Obrona:226 Życie:142 | Berserker Poziom 1/6 Żywioł: ziemia Pt: 5 Atak:182 Obrona:165 Życie:153 | Goblin Poziom 1/4 Żywioł: ziemia Pt: 4 Atak:195 Obrona:190 Życie:115 | Gremlin Poziom 1/8 Żywioł: ziemia Pt: 8 Atak:132 Obrona:132 Życie:236 |
Dżin Poziom 1/8 Żywioł: powietrze Pt: 8 Atak: 415 Obrona: 63 Życie: 22 | Czerwony wiewiór Poziom 1/6 Żywioł: ziemia Pt: 7 Atak: 300 Obrona: 150 Życie: 50 | Hebi Poziom 1/11 Żywioł: ziemia Pt: 12 Atak: 98 Obrona: 115 Życie: 287 | Wróżbitka Poziom 1/10 Żywioł: powietrze Pt: 10 Atak: 124 Obrona: 365 Życie: 11 |
Ogr Poziom 1/5 Żywioł: ziemia Pt: 6 Atak: 174 Obrona: 216 Życie: 110 | Jeździec apokalipsy Poziom 1/10 Żywioł: śmierć Pt: 10 Atak: 200 Obrona: 100 Życie: 200 | Pożeracz Poziom 1/10 Żywioł: ogień Pt: 9 Atak: 294 Obrona: 106 Życie: 200 | Demoniczny Koń Poziom 1/ 5 Żywioł: ogień Pt: 5 Atak: 273 Obrona: 120 Życie: 107 |
Maokai
Poziom 1/8
Żywioł:ziemia
Pt: 8
Atak: 127
Obrona: 179
|
Nocturne
Poziom 1/6
Żywioł: ogień
Pt: 4
Atak: 153
Obrona: 38
|
Deleb
Poziom 1/5
Żywioł: ogień
Pt: 6
Atak: 188
Obrona: 112
| Ork pirat Poziom 1/8 Żywioł: woda Pt: 7 Atak: 411 Obrona: 45 Życie: 44 |
Arli Poziom 1/9 Żywioł: woda Pt: 12 Atak: 10 Obrona: 332 Życie: 158 | Zwiadowca Poziom 1/3 Żywioł: ogień Pt: 4 Atak: 1 Obrona: 98 Życie: 401 | Mag Poziom 1/14 Żywioł: ogień Pt: 10 Atak: 421 Obrona: 34 Życie: 45 | Dukaki Poziom 1/6 Żywioł: ziemia Pt: 7 Atak: 134 Obrona: 151 Życie: 215 |
**
suma 800, współczynnik 1,03
40 dajmonów
suma 800, współczynnik 1,03
40 dajmonów
Cerber Poziom 1/15 Żywioł: ogień Pt: 14 Atak: 288 Obrona: 121 Życie: 391 | Kelpie Poziom 1/21 Żywioł: woda Pt: 19 Atak: 260 Obrona:103 Życie:437 | Szaman Poziom 1/18 Żywioł: ziemia Pt: 16 Atak: 160 Obrona: 219 Życie: 421 | Deva Poziom 1/19 Żywioł: powietrze Pt: 17 Atak: 200 Obrona: 195 Życie: 405 |
Górski troll Poziom 1/24 Żywioł: ziemia Pt: 25 Atak: 291 Obrona: 259 Życie: 250 | Naga Poziom 1/20 Żywioł: woda Pt: 19 Atak: 330 Obrona: 220 Życie: 250 | Wiwerna Poziom 1/15 Żywioł: ogień Pt: 16 Atak: 329 Obrona: 223 Życie: 248 | Chimera Poziom 1/19 Żywioł: ogień Pt: 19 Atak: 450 Obrona: 50 Życie: 300 |
Piekielny ogar Poziom 1/29 Żywioł: ogień Pt: 25 Atak: 437 Obrona: 12 Życie: 351 | Baba Jaga Poziom 1/17 Żywioł: ziemia Pt: 16 Atak: 269 Obrona: 351 Życie: 200 | Eros Poziom 1/21 Żywioł: powietrze Pt: 23 Atak: 150 Obrona: 350 Życie: 300 | Dyniowe dziecię Poziom 1/19 Żywioł: ogień Pt: 23 Atak: 230 Obrona: 330 Życie: 340 |
Diabelski wilk Poziom 1/17 Żywioł: ogień Pt: 21 Atak: 300 Obrona: 250 Życie: 250 | Topornik Poziom 1/ 16 Żywioł: ziemia Pt: 25 Atak: 250 Obrona: 300 Życie: 250 | Kruk Poziom 1/17 Żywioł: woda Pt: 20 Atak: 110 Obrona: 390 Życie: 300 | Azazel Poziom 1/29 Żywioł: ogień Pt: 30 Atak: 200 Obrona: 500 Życie: 100 |
Szyszymora Poziom 1/13 Żywioł: ziemia Pt: 15 Atak: 300 Obrona: 200 Życie: 300 | Sukkub Poziom 1/30 Żywioł: ziemia Pt: 30 Atak: 275 Obrona: 275 Życie: 250 | Claparo Poziom 1/20 Żywioł: ziemia Pt: 23 Atak: 201 Obrona: 421 Życie: 178 | Imp Poziom 1/30 Żywioł: ogień Pt: 20 Atak: 230 Obrona:120 Życie: 450 |
Druid Poziom 1/25 Żywioł: ziemia Pt: 25 Atak: 300 Obrona: 200 Życie: 300 | Matrona cienia Poziom:1/21 Żywioł: powietrze Pt: 19 Atak: 100 Obrona: 300 Życie: 400 | Czart Poziom:1/19 Żywioł: ogień Pt: 17 Atak: 210 Obrona: 210 Życie: 380 | Córa Ziemi Poziom:1/19 Żywioł:ziemia Pt: 19 Atak: 320 Obrona: 80 Życie: 400 |
Zmora Poziom 1/28 Żywioł: ogień Pt: 20 Atak: 300 Obrona: 200 Życie: 300 | Siepacz Poziom 1/19 Żywioł: ziemia Pt: 19 Atak: 130 Obrona: 537 Życie: 133 | Mumia Poziom 1/19 Żywioł: ziemia Pt: 16 Atak: 59 Obrona: 79 Życie: 662 | Ninja Poziom:1/21 Żywioł: powietrze Pt: 21 Atak: 441 Obrona: 339 Życie: 20 |
Milotik Poziom 1/20 Żywioł: woda Pt: 19 Atak: 373 Obrona: 100 Życie: 27 | Agares Poziom 1/28 Żywioł: ogień Pt: 25 Atak: 284 Obrona: 400 Życie: 116 | Nessi Poziom 1/20 Żywioł: woda Pt: 20 Atak: 162 Obrona: 321 Życie: 17 | Władca miecza Poziom 1/20 Żywioł: woda Pt: 23 Atak: 521 Obrona: 145 Życie: 134 |
Gladiator Poziom: 1/23 Żywioł: ziemia Pt: 20 Atak: 400 Obrona: 290 Życie: 110 | Tygrys szablastozębny Poziom 1/19 Żywioł: ziemia Pt: 15 Atak: 230 Obrona: 400 Życie: 170 | Nożycoręki Poziom 1/18 Żywioł: powietrze Pt: 18 Atak: 520 Obrona: 10 Życie: 270 |
Bount
Poziom 1/18
Żywioł: powietrze
Pt: 20
Atak: 431
Obrona: 100
|
Fizz
Poziom 1/18
Żywioł: woda
Pt: 21
Atak: 154
Obrona: 550
|
Katarina
Poziom:1/18
Żywioł: ogień
Pt: 21
Atak: 412
Obrona: 215
| Tursin Poziom 1/16 Żywioł: ogień Pt: 18 Atak: 217 Obrona: 141 Życie: 342 | Abex Poziom 1/21 Żywioł: powietrze Pt:23 Atak: 82 Obrona: 97 Życie: 521 |
***
suma 1000, współczynnik 1,04
32 dajmony
Wąż Morski Poziom 1/40 Żywioł: woda Pt: 37 Atak: 374 Obrona: 124 Życie: 502 Ślad łuski | Lilith Poziom 1/40 Żywioł: ogień Pt: 32 Atak: 478 Obrona: 74 Życie: 448 Vendetta | Koń bojowy Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 29 Atak: 48 Obrona: 397 Życie: 555 | Bard Poziom 1/40 Żywioł: wiatr Pt: 34 Atak: 140 Obrona:139 Życie: 721 |
Gargulec Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 32 Atak: 150 Obrona: 450 Życie: 400 | Nimfa Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 40 Atak: 400 Obrona: 202 Życie: 398 | Pegaz Poziom 1/40 Żywioł: powietrze Pt: 39 Atak: 468 Obrona: 389 Życie: 143 Hołd poległych | Wilkołak Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 45 Atak: 359 Obrona: 73 Życie: 541 |
Ulgiorra Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 35 Atak: 350 Obrona: 400 Życie: 250 | Hilli Poziom 1/ 40 Żywioł: woda Pt: 36 Atak: 100 Obrona: 600 Życie: 400 | Moribund Poziom 1/40 Żywioł: powietrze Pt: 38 Atak: 400 Obrona: 300 Życie: 300 | Ghoul Poziom 1/40 Żywioł: ogień Pt: 40 Atak: 350 Obrona: 300 Życie: 350 Vendetta |
Dragonchild Poziom 1/40 Żywioł: ogień Pt: 30 Atak: 450 Obrona: 100 Życie: 450 | Nocny Łowca Poziom 1/40 Żywioł: woda Pt: 42 Atak: 400 Obrona: 400 Życie: 200 |
Strzyga
Poziom 1/40
Żywioł: ogień
Pt: 35
Atak: 600
Obrona: 200
Życie: 200
| Abaddon Poziom 1/40 Żywioł: powietrze Pt: 41 Atak: 632 Obrona: 18 Życie: 350 Vendetta |
Shinigami Poziom 1/40 Żywioł: ogień Pt: 40 Atak: 284 Obrona: 221 Życie: 495 | Balrog Poziom 1/40 Żywioł: ogień Pt: 45 Atak: 423 Obrona: 379 Życie: 198 | Cleo Poziom 1/37 Żywioł: woda Pt: 31 Atak: 230 Obrona: 320 Życie: 450 Vendetta | Krwawa dziewica Poziom 1/40 Żywioł:ziemia Pt: 37 Atak: 433 Obrona: 324 Życie: 243 |
Lisz Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 32 Atak: 296 Obrona: 269 Życie: 435 | Cyklop Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 30 Atak: 384 Obrona: 384 Życie: 232 | Królowa śniegu Poziom 1/40 Żywioł: woda Pt: 32 Atak: 491 Obrona: 491 Życie: 18 | Rycerz śmierci Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 34 Atak: 389 Obrona: 200 Życie: 411 |
Iluzjonista Poziom 1/40 Żywioł: ziemia Pt: 41 Atak: 386 Obrona: 524 Życie: 90 | Nure-onna Poziom 1/40 Żywioł: woda Pt: 39 Atak: 450 Obrona: 450 Życie: 100 Ślad łuski |
Jinx
Poziom 1/40
Żywioł: powietrze
Pt: 37
Atak: 400
Obrona: 400
Vendetta |
Quincy
Poziom 1/40
Żywioł: powietrze
Pt: 40
Atak: 560
Obrona: 311
|
Hollow
Poziom 1/40
Żywioł: ogień
Pt: 34
Atak: 222
Obrona: 378
Vendetta | Feniks pokoju Poziom 1/40 Żywioł: powietrze Pt: 30 Atak: 50 Obrona: 450 Życie: 500 Hołd poległych | Feniks cienia Poziom 1/40 Żywioł: powietrze Pt: 30 Atak: 450 Obrona: 50 Życie: 500 Hołd poległych Vendetta | Potomek demona Poziom 1/40 Żywioł: powietrze Pt: 34 Atak: 123 Obrona: 607 Życie: 270 |
Ataki specjalne:
- Vendetta - zadanie obrażenia równe 10% obrażeń otrzymanych przez skład w ostatniej kolejne (raz na walkę)
- Hołd poległych - dodatkowy ruch dajmona jeśli w kolejce zginął jakiś skład (raz na walkę)
- Ślad łuski - zadaje obrażenie wybranemu dajmonowi tak, że przez najbliższe 2 kolejki obrażenia większe są o 200 (raz na 6 kolejek)
****
suma 1200, współczynnik 1,05
32 dajmony
32 dajmony
Duch Gór Poziom 1/50 Żywioł: ziemia Pt: 49 Atak: 274 Obrona: 337 Życie: 589 Zew pojednania | Lilia Poziom 1/50 Żywioł: woda Pt: 51 Atak: 245 Obrona: 234 Życie: 721 Śpiew syreny Furia oceanu | Gryf Poziom 1/50 Żywioł: powietrze Pt: 48 Atak: 430 Obrona: 350 Życie: 420 Warta honoru | Smok Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 47 Atak: 600 Obrona: 200 Życie: 400 Smoczy zew |
Feniks Poziom 1/50 Pt: 49 Żywioł: ogień Atak: 400 Obrona: 350 Życie: 450 | Ponury Żniwiarz Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 50 Atak: 400 Obrona: 100 Życie: 700 Czas cieni | Anioł Poziom 1/50 Żywioł: powietrze Pt: 52 Atak: 200 Obrona: 500 Życie: 500 | Diabelska maszyna Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 55 Atak: 500 Obrona: 500 Życie: 200 |
Shadow Poziom 1/50 Żywioł: powietrze Pt: 49 Atak: 520 Obrona: 200 Życie: 480 Czas cienia Gra cieni | Soldier Poziom 1/50 Żywioł: ziemia Pt: 50 Atak:480 Obrona: 380 Życie: 340 Warta honoru | Barbarzyńska pantera Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 51 Atak: 600 Obrona: 100 Życie: 500 | Deamon Poziom 1/50 Żywioł: ziemia Pt: 53 Atak: 800 Obrona: 50 Życie: 350 |
Szalony Rozpustnik Poziom 1/50 Żywioł: woda Pt: 50 Atak: 300 Obrona: 400 Życie: 500 Furia oceanu | Wampir Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 48 Atak: 500 Obrona: 100 Życie: 600 | Kitsune Poziom: 1/50 Żywioł: ogień Pt: 59 Atak: 476 Obrona: 486 Życie: 238 |
Wendigo
Poziom 1/48
Żywioł: ziemia
Atak: 500
Obrona: 300
Życie: 400
|
Qualie Poziom 1/50 Żywioł: wiatr Pt: 52 Atak: 132 Obrona: 616 Życie: 452 Czas cienia | Szmaragdowy smok Poziom:1/50 Żywioł: ziemia Pt: 50 Atak: 507 Obrona: 296 Życie: 397 Smoczy zew | Smok cienia Poziom:1/50 Żywioł: powietrze Pt: 53 Atak: 827 Obrona: 125 Życie: 148 Smoczy zew Gra cieni | Tytan Poziom:1/50 Żywioł: ziemia Pt: 51 Atak: 500 Obrona: 500 Życie: 200 Warta honoru |
Rakszasa Rani Poziom 1/50 Żywioł: woda Pt: 47 Atak: 136 Obrona: 579 Życie: 485 Furia oceanu | Upiorny smok Poziom 1/50 Żywioł: ziemia Pt: 51 Atak: 655 Obrona: 433 Życie: 112 Smoczy zew | Wulkaniczny smok Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 49 Atak: 353 Obrona: 559 Życie: 288 Smoczy zew | Elsa Poziom 1/50 Żywioł: woda Pt: 49 Atak: 729 Obrona: 469 Życie: 2 Śpiew syreny |
Ittan-momen yo Poziom: 1/50 Żywioł: powietrze Pt: 50 Atak: 406 Obrona: 504 Życie: 290 | Cichy Brat Poziom: 1/50 Żywioł: powietrze Pt: 50 Atak: 395 Obrona: 500 Życie: 305 Czas cienia | Smok ziemi Poziom: 1/50 Żywioł: ziemia Pt: 50 Atak: 300 Obrona: 600 Życie: 300 Smoczy zew | Night Huntress Poziom: 1/50 Żywioł: powietrze Pt: 50 Atak: 888 Obrona: 111 Życie: 201 |
Amiraness Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 52 Atak: 121 Obrona: 374 Życie: 705 |
Riven
Poziom 1/50
Żywioł: powietrze
Pt: 51
Atak: 400
Obrona: 400
Warta honoru |
Pikachu
Poziom 1/50
Żywioł: ziemia
Pt: 51
Atak: 550
Obrona: 450
Życie: 200
Zew pojednania | Kromede Poziom 1/50 Żywioł: ogień Pt: 49 Atak: 376 Obrona: 203 Życie: 621 Śpiew syreny Gra cieni |
Ataki specjalne:
- Śpiew syreny - regeneruje połowę hp składu lidera (raz na walkę).
- Furia oceanu - zadaje obrażenia w wysokości 50% ATK (raz na 5 kolejek).
- Smoczy zew - jeżeli żywioł dajmona zgadza się z żywiołem właściciela, atak wzrasta o 100% na jedną kolejkę (raz na 4 kolejki).
- Czas cienia - usypia jednego dajmona przeciwnika na 2 kolejki (raz na walkę).
- Warta honoru - tworzy tarczę absorbującą do 500ATK (2 razy na walkę).
- Gra cieni - myli jednego dajmona przeciwnika i ten zadaje obrażenia własnemu składowi (raz na walkę).
- Zew pojednania - usypia jeden skład przeciwnika i jeden własny ( raz na walkę).
*****
suma 1500, współczynnik 1,07
2 dajomny
suma 1500, współczynnik 1,07
2 dajomny
... | ... | ... | ... |
Frost Poziom 1/60 Żywioł: woda: lód Pt: 72 Atak: 323 Obrona: 456 Życie: 721 wieczna zawieja czas wyklętych odruch życia wspomnienie chwały | Hathor i Vimes Poziom 1/60 Żywioł: ogień: wojna Pt: 72 Atak: 634 Obrona: 221 Życie: 645 gwardia honorowa atak frontowy miecz przeznaczenia głos przywódcy | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: |
- Wieczna Zawieja - usypia talię przeciwnika na 1 kolejkę (raz na walkę).
- Czas wyklętych - ożywia na jedną kolejkę skład (raz na walkę).
- Odruch życia - przywraca do życia 1 dajmona z hp 100% (raz na walkę).
- Wspomnienie chwały - pozwala na dodatkowe użycie ataku specjalnego innej karty (raz na walkę).
- Gwardia honorowa - tworzy tarczę na talii na 2 kolejki absorującą 75% obrażeń (raz na walkę).
- Atak frontowy - atakuje wszystkie składy przeciwnika 50%ATK (raz na walkę).
- Miecz przeznaczenia - automatycznie odbiera 75%HP składowi (raz na walkę).
- Głos przywódcy - przez jedną kolejkę do kążdego ze składów dochodzi lider (raz na walkę).
... | ... | ... | ... |
<imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: |
... | ... | ... | ... |
<imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: | <imię> Poziom: Żywioł: Pt: Atak: Obrona: Życie: |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz